| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 7 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 7 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 7 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 8 | 0 (0%) |


